



UPDATED: 2026.08.03
12,380
축산부모사랑주간보호센터
0
주야간보호
| 주소 | 경상북도 영덕군 축산면 상원길 124 (축산면) |
|---|---|
| 주변 | 가까운 병원 영덕아산병원 1.9km직선거리 · 병원 출처 건강보험심사평가원(2026-11-01 기준) |
| 전화번호 | 054-733-9592전화걸기 |
| 제공서비스 | 주야간보호 |
| 정원 | 30명 |
| 이용 현황 | 현원 30명 (남 0 · 여 30) · 대기 0명공단 자료 기준 11월 8일(오늘) 조회 |
| 운영시간 | 월요일~토요일 07:00~ 18:00, 일요일은 휴무입니다. 국경일은 정상운영합니다. |
| 홈페이지 | http://www.축산부모사랑주간보호센터.com |
| 정기평가 | 2024년 |
| 평가등급 | C |
| 지정일자 | 2019년 1월 21일 |
이 기관 관계자세요? 무료 기관 인증하기 ›인증하면 ‘소유 인증’ 표시와 함께 수급자 문의를 쪽지로 받을 수 있어요.
영덕군의 다른 재가노인시설
- 효도원 주간보호센터
경상북도 영덕군 영덕읍 중앙길 116-1 (영덕읍)
- 호호주간보호센터
경상북도 영덕군 영덕읍 영덕로 401-6 (영덕읍)
- 평강재가복지센터
경상북도 영덕군 영덕읍 남석1길 26 1층 (영덕읍)
- 영덕재가복지센터
경상북도 영덕군 영덕읍 덕곡2길 23-2 1층 (영덕읍)